电导率/TDS/盐度智能控制器
innoCon 6800 plus系列智能型控制器有innoCon 6800P、innoCon 6800C、innoCon 6800O、innoCon 6800CL、innoCon 6800I。innoCon 6800C智能型控制器专为水处理和工业过程监测而设计,搭配innoSens 320/330系列电导率电极可测量:电导率、电阻率、TDS、盐度和温度。中英文菜单,自动温度补偿功能,多种安装方式,标配4-20mA/RS485 Modbus及多种控制功能输出。
测量参数:
● 电导率
●电阻率
● TDS
●盐度
●温度
应用:
污废水、自来水、制程用水、锅炉、反渗透、冷却塔
型号 | innoCon 6800C |
测量范围 | 电导率:0.00~2000mS/cm,电阻率:0~20.00MΩ*cm; TDS:0~99900ppm,盐度: 0.00-78.00ppt; |
分辨率 | 0.01/0.1/1 uS/cm, 0.1/1 mS/cm, 0.01 MΩ*cm, 0.01/0.1/1 ppm, 0.1ppt |
精度 | ±1% |
温度补偿方式 | Pt1000、NTC30K |
温度补偿范围 | -10.0~120.0℃ |
显示 | 点阵LCD显示,带LED背光灯照明 |
语言 | 中/英文 |
电源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可选 |
模拟输出 | 2路隔离式4-20mA输出,Max. 600Ω |
RS485输出 | Modbus RTU协议 |
报警输出 | 2组独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
清洗触点 | 清洗间隔:0.1-1000h; 清洗时间:1-1000s |
温度 | 工作温度:-10-70℃; 储存温度:-20-70℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 外形尺寸:144 x 144 x 110mm 开孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
电导率/TDS/盐度智能控制器
上一篇 : PA-712双孔流通槽
下一篇 : innoCon 6500C电导率基础型控制器