分体式超声波液位计
innoLev 100分体式超声波液位计采用了**的、非接触式超声波测量技术,可以进行各种液体和固体的物位测量。innoLev 100包括微处理型控制器和超声波传感器(6m和12m)。
应用
水质净化和污水处理、电力、石化
产品特点
※ 简单的安装方式
※ 控制器与传感器分体式安装
※ 中/英文菜单
※ RS485 Modbus通讯协议
※ 内置温度补偿传感器
※ 采用*的数字提取技术处理回波
控制器
型号 | innoLev 100 |
名称 | 液位计 |
显示 | 宽屏LCD显示测量值、温度、继电器状态 |
语言 | 中/英文 |
电源 | 90~260VAC,50/60Hz |
模拟输出 | 2路4-20mA输出,Max 600Ω |
数字输出 | RS485 Modbus |
报警 | 2组独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置 |
工作温度 | -10~60℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超声波传感器
型号 | PU06 | PU12 |
量程 | 6m | 12m |
盲区 | 0.3m | 0.5m |
精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
工作温度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
大压力 | 0.5bar | 0.5bar |
材质 | PP | PP |
电缆 | 10m(分离式) | 10m(分离式) |
过程连接 | G1" | G1" |
防护等级 | IP68 | IP68 |
应用 | 液体/固体 | 液体/固体 |
上一篇 : innoLev 200超声波液位差计
下一篇 : innoMag 300电磁流量计